Přenosné ochlazovače black box Master BCB 19
Přenosné ochlazovače black box Master BCB 19
Přednosti:
Technické údaje:
| Chladící filtry (dm3) | 220 |
| Chladící filtry (cm) | 79 x 70 x 10 |
| Průtok vzduchu (m3/h) | 18.000 |
| Max. tlak vzduchu (Pa) | 200 |
| Maximální plocha (m2) | 250 |
| Typ ventilátoru | axiální |
| Rychlosti ventilátoru | 12 |
| Příkon (kW) | 1,1 |
| Napětí (V) | 230 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Výstup vzduchu | horní |
| Objem nádrže na kondenzát (l) | 250 |
| Krytí | IP44 |
| Spotřeba vody (l/h) | 10-15 |
| Zabudované dálkové ovládání SM 4.0 | ne |
| Hlučnost (dB(A)) | 66 |
| Vstup vody/odtoku (inch) | 1/2" a 1" |
| Rozměry výstupu vzduchu (cm) | 65 x 45 |
| Rozměry výrobku (dxšxv) (cm) | 110x110x195 |
| Rozměry balení (dxšxv) (cm) | 115x115x115 |
| Čistá hmotnost (kg) | 75 |
| Paleta (ks) | 1 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz

