Palivové čerpadlo Danfoss BFP 52, velikosti 3 a 5
Palivové čerpadlo Danfoss BFP 52, velikosti 3 a 5
Čerpadla BFP 52E (3,5) se používají v malých a středních dvouúrovňových domácích hořácích se spotřebou paliva do 42 l / h.
Vlastnosti BFP 52:
- 1 a 2 provozní režimy potrubí
- 2 úrovně tlaku
- 2 vestavěné regulátory tlaku
- Uzavírací ventil E / m
- Kazetový filtr
Technické parametry:
| BFP 52 | 3 | 5 |
| Rozsah viskozity (v sacím potrubí) |
(1.3) 1,8 až 12,0 cSt. (mm2/ s)
|
(1.3) 1,8 až 12,0 cSt. (mm2/ s)
|
| Plocha filtru / průřez | 11 cm2 / 200 µm | 11 cm2 / 200 µm |
| Rozsah tlaku, úroveň 1 1) | 7 až 15 bar | 7 až 15 bar |
| Rozsah tlaku, úroveň 2 1) | 10 až 25 bar | 10 až 25 bar |
| Tovární nastavení, úroveň 1 | 10 ± 1 bar | 10 ± 1 bar |
| Tovární nastavení, úroveň 2 | 13 ± 1 bar | 13 ± 1 bar |
| Maximální sací / zpětný tlak v potrubí | 2 bar | 2 bar |
| Rychlost otáčení hřídele | 2400 až 3450 min-1 | 1400 až 3450 min-1 |
| Max. počáteční točivý moment | 0,1 Nm | 0,12 Nm |
| Okolní / přepravní teplota | -20 až + 70 ° C | -20 až + 70 ° C |
| Teplota paliva | 0 až + 70 ° C | 0 až + 70 ° C |
| Příkon spotřebovaný cívkou | 9 W | 9 W |
| Jmenovité napětí (jiná napětí na vyžádání) | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Stupeň krytí | IP 40 | IP 40 |
| Hřídel / krk | EN225 | EN225 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.

